参考汇率,实际交易以结算汇率为准
2019 年 | 8 万公里 | 贵州省 贵阳市
2025 年 | 0.3 万公里 | 贵州省 贵阳市
2023 年 | 14 万公里 | 贵州省 贵阳市
2022 年 | 5 万公里 | 贵州省 贵阳市
2025 年 | 1.8 万公里 | 贵州省 贵阳市
2024 年 | 3 万公里 | 贵州省 贵阳市
2019 年 | 5 万公里 | 贵州省 贵阳市
2023 年 | 8 万公里 | 贵州省 贵阳市
2023 年 | 5.9 万公里 | 贵州省 贵阳市
RUS000000·KGZ000000·KAZ000000·ARE000000·NGA000000