Reference rates — settlement applies the actual rate
2019 | 80,000 km | Guizhou Guiyang
2025 | 3,000 km | Guizhou Guiyang
2023 | 140,000 km | Guizhou Guiyang
2022 | 50,000 km | Guizhou Guiyang
2025 | 18,000 km | Guizhou Guiyang
2024 | 30,000 km | Guizhou Guiyang
2019 | 50,000 km | Guizhou Guiyang
2023 | 80,000 km | Guizhou Guiyang
2023 | 59,000 km | Guizhou Guiyang
RUS000000·KGZ000000·KAZ000000·ARE000000·NGA000000